個人年金保険は、公的年金を補填する目的の保険です。
契約時に定めた年齢(60歳、65歳など)から、一定期間(5年、 10年など)もしくは一生涯にわたって毎年年金が受け取れます。
個人年金保険
順位 | 商品名 | 保険会社 | 寸評 |
---|---|---|---|
1位 | 個人年金保険 | 東京海上あんしん生命 | 返戻率が他社よりも高い。払込期間と年金開始年齢の設計自由度が高く、1歳刻みで保険期間を決められる。保険料建てでの設計も可能。クレジットカード払いが可能な点も嬉しい。 |
2位 | 個人年金保険 | アフラック | 返戻率が高い。繰り延べ(受け取り開始期間の先延ばし)が出来ることや、短期払いが出来るなど、他社よりも優位性がある。年金支払方法のバリエーションも豊富。 |
3位 | &LIFE 個人年金保険 | 三井住友海上あいおい生命 | 年金支払い開始前の死亡保障をおさえることで受取年金額をアップ。無選択特則を付加しているため健康状態の告知や医師の診査が不要。ただし高度障害で保険料の払込免除とならない。 |
4位 | みらいのカタチ 年金保険 | 日本生命 | 年金受取時の返戻率の良さ、比較的予定利率が高く、企業信頼度の高さもあり、長期運用には向いている。また、告知が簡易であるのも特長。 |
5位 | 5年ごと利差配当付個人年金 | ソニー生命 | 60歳でも契約ができるプランがある。返戻率も良い。払込期間中の解約返戻率が比較的高い内容のため、途中解約のリスクを軽減でき、安心感がある。 |
外貨建積立保険
外貨建積立保険
順位 | 商品名 | 保険会社 | 寸評 |
---|---|---|---|
1位 | USドル建IS終身保険 | メットライフアリコ | 米国ドル建ての「利率変動型終身保険」。積立利率の最低保証が3%と、円建て商品よりも高水準な点がメリット。保険料はドルで支払い、受取りもドル。 |
2位 | 米国ドル建リタイアメント・インカム | ジブラルタ生命 | 米国ドル建ての「養老保険」。米国の高金利により返戻率が高い。年金受取期間は20年と40年から選ぶ。特約で終身年金あり。保険料はドルで支払い、受取りもドル |
3位 | 米国ドル建終身保険 | ジブラルタ生命 | 米国ドル建ての「終身保険」。一生涯保障と貯蓄性の両方を兼ね備える。予定利率3%と米国の高金利により日本商品よりも高水準。円で支払い、受け取りはドル。 |
4位 | USドル建IS養老保険 | メットライフアリコ | 米国ドル建ての「養老保険」。老後の資産形成を目的とした商品で、返戻金も多く、米国の高金利による運用利益が得られるのがメリット。 |
5位 | 個人年金保険(レグルス4) | メットライフアリコ | 外貨建ての「一時払定額個人年金保険」。米国ドル・ユーロ・豪ドル・円の4種類から運用通貨を選択し、固定利率で運用。ターゲット到達設定で更に有利。 |
養老保険
保険期間は一定期間で終了しますが、満期時に保険金が受け取れる貯蓄性のある保険です。同じ保障の定期保険と比べると、保険料は割高となります。
貯蓄性があるという特徴から、将来的に老後資金の準備が必要な場合やお子様の大学進学資金が必要な場合に適している保険といえます。